Park Green
- 价格
- 起价 RM1,200,000
- 户型 / 面积
- 约1,201 - 1,905平方英尺
- 地契
- 永久地契
- 竣工时间
- 2029年3月(官方APDL目标;实际交房日期待确认)
这些是本页面公布的代表性项目。价格仅供参考,并不代表实时供应情况。请使用下方完整项目清单继续比较。
显示 4 个实用起点。全部 158 个符合条件的项目列于下方。
各项目均依据已保存的公开资料收录。作出决定前,应打开完整页面,并索取最新官方发布资料。
图片尚未核实
图片尚未核实
Bukit Jalil
起价 RM836,000
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Subang Jaya
查询当前价格
图片尚未核实
Subang Jaya
RM500,000 起
图片尚未核实
Bangsar / Federal Hill
RM1,745,000 起
图片尚未核实
图片尚未核实
Cyberjaya
RM1,520,000 起
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Perai
RM736,000起
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Jalan Kiara 5
RM1,871,778 起
图片尚未核实
Ara Damansara
查询当前价格
图片尚未核实
图片尚未核实
Chan Sow Lin
RM461,000 起
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Iskandar Puteri
查询当前价格
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Kota Bharu
RM384,100 起
图片尚未核实
图片尚未核实
Andaman Island
RM3,754,000起
图片尚未核实
Batu Ferringhi
RM1,350,000起
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Kampung Jenjarom
RM10,338,000 起
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Gelugor
RM2,055,000起
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Bandar Tasik Kesuma
查询当前价格
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Bukit Mertajam
RM372,000 起
图片尚未核实
图片尚未核实
Sungai Merab
RM1,459,109 起
图片尚未核实
Alam Impian
RM3,095,000 起
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Dutamas
RM1,041,600起
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Seremban
RM1,420,000起
图片尚未核实
图片尚未核实
Johor Bahru
RM626,437起
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Kuala Lumpur city centre
起价 RM1,897,000
图片尚未核实
Damansara Heights
RM754,000起
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Ipoh
查询当前价格
图片尚未核实
City of Elmina
参考 SPA 价格 RM1.7m–RM2.1m
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
KLCC
RM1,449,000 起
图片尚未核实
Iskandar Puteri
RM820,000 起
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Kuala Lumpur city centre
起价 RM1,460,000
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
Kuala Lumpur city centre
查询当前价格
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
图片尚未核实
使用此表缩小选择范围。打开链接的项目页面,并在作出决定前核实最新销售资料。
| 项目 | 地点 | 价格指南 | 户型 / 面积 | 地契 | 竣工时间 | 完整详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Green | Bukit Jalil | 起价 RM1,200,000 | 约1,201 - 1,905平方英尺 | 永久地契 | 2029年3月(官方APDL目标;实际交房日期待确认) | 查看项目 |
| OAKA Residences | Bukit Jalil | 起价 RM836,000 | 约882 - 1,423平方英尺 | 永久地契 | 2028年第1季度 | 查看项目 |
| Ayanna | Bukit Jalil | 起价 RM738,000 | 1,155 - 2,453平方英尺 | 永久地契 | 开发商目标为2027年第2季度交房;请确认合同日期 | 查看项目 |
| Avantro Residences | Bandar Kinrara 5 | 起价 RM664,000 | 约 550 - 1,206 平方英尺 | 永久地契 | 2028 年 1 月 | 查看项目 |
| The Maple Residences | OUG | 索取当前的书面报价 | 约808–1,378平方英尺 | 永久地契 | 据WCT报告,交屋已于2025年开始 | 查看项目 |
| Aras Residences | OUG | 起价 RM666,000 | 约850–1,062平方英尺 | 永久地契 | 2029年第4季度 | 查看项目 |
| AKASA | Cheras South | 索取当前的书面报价 | 850–2,048平方英尺;所选户型图展示至1,500平方英尺 | 永久地契 | 根据Hap Seng的2021年年报,于2021年5月竣工 | 查看项目 |
| The Maxxon | Damai Perdana @ Cheras | 起价 RM530,000 | 约1,000–1,500平方英尺 | 永久地契 | 开发商披露预计于2028年6月交付,已于2026年9月22日核查 | 查看项目 |
| Gen Starz | Old Klang Road | 索取当前的书面报价 | 约650–874平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Aster Hill | Sri Petaling | SPA 价格 RM627,000 起(公开市场) | 约 846 - 1,077 平方英尺 | 永久地契 | 已取得 VP;发展商单位可即入住 | 查看项目 |
| Aurum Suites | Sri Petaling | Type A SPA 参考价格 RM390,000(2026 年 10 月 10 日);须核实所选单位 | 约 527 - 679 平方英尺 | 永久地契 | 预计 Q4 2029(Jack 于 2026 年 10 月 10 日提供的参考资料);核实 SPA 时间表 | 查看项目 |
| Amara Residence | Ara Damansara | APDL范围RM574,200-RM1,136,000;请核实当前供应情况 | 约630 - 1,230平方英尺 | 永久地契 | 预计2029年6月 | 查看项目 |
| Alora Residences | USJ 25, Subang Jaya | 市场宣传价格从 RM435,000 起;期数和单位价格各有不同 | 约 568 - 1,457 平方英尺 | 永久地契 | 约 2027 年第 3 季度 / 自 SPA 起 48 个月 | 查看项目 |
| Amika Residences | Subang Jaya | 历史推出参考价为RM698,000–RM999,000;Avaland报告称已于2026年8月售罄 | 显示的 Type A-C:883-1,227 sq ft,包括附属地块;APDL 总体范围:883-1,740 sq ft | 永久地契 | 2026 年 8 月 7 日封顶;APDL 预计于 2028 年 3 月取得。实际 CCC/交屋日期尚未确认。 | 查看项目 |
| Luminar Residence | Federal Avenue, Subang Jaya | 根据2026年10月15日的SPA,RM500,000起 | 约 549 - 1,389 sq ft | 永久地契 | 预计 2029 年第4季度 | 查看项目 |
| 111 Menerung | Bangsar | RM1,745,000 起 | 1,001–3,714平方英尺 | 永久地契 | 2027年1月 | 查看项目 |
| Adison @ W City Larkinton | Jalan Tun Abdul Razak, 80200 Johor Bahru, Johor | RM428,800起 | 501–791平方英尺 | 永久地契 | 2028 | 查看项目 |
| Adiva @ ParkCity Botanika | Cyberjaya, Selangor | RM 1,520,000起 | 2,672–3,572 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Aethera Residences | Lot PYB 24456, Jalan Tun Abdul Razak 1/1, Mukim Bandar Johor Bahru, Johor | 索取当前的书面报价 | 650–2,547平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Alamanda Heights | Bukit Serdang, Seri Kembangan, Selangor | RM565,000 起 | 971 及 1,050 平方英尺 | 永久地契 | 预计2030年第1季度 | 查看项目 |
| Alpha Austin Industrial Park | Tanjung Langsat, Johor | RM 9,047,303起 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Altus Residency | Perai, Penang | RM736,000起 | 1,295–2,820平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Ambience Residence | Sungai Besi, Kuala Lumpur | RM448,230 起 | 约669–1,080平方英尺 | 永久地契 | 预计2027年 | 查看项目 |
| AndaBreeze Residences | Persiaran Cassia Barat 3, Bandar Cassia, 14110 Batu Kawan, Penang | RM428,000起 | 636–1,280平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Anderson Residences Ipoh | Lebuh Cator, Kampung Kepayang Fair Park, Ipoh, Perak | RM215,500 起 | 516–884平方英尺 | 永久地契 | 预计2028年 | 查看项目 |
| Aosis Mont Kiara | Jalan Kiara 5, Kuala Lumpur | RM 1,871,778起 | 1,648–3,856 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Ara Bloc Residences | Ara Damansara, Petaling Jaya, Selangor | 索取当前A型、B型或C型报价 | 主要单位面积 767 / 961 / 1,238 平方英尺 | 永久地契 | 确认所选单位SPA中的完工条款 | 查看项目 |
| Arden at One Bukit Senyum | One Bukit Senyum, Johor Bahru City Centre, Johor | RM1,078,000起 | 797–1,700平方英尺 | 永久地契 | 2030年2月 | 查看项目 |
| Aricia Residences | Chan Sow Lin, Kuala Lumpur | 开发商网站价格RM461,000起*;已公布的APDL显示A座最低价为RM530,000。价格基础不同;请获取最新单位报价。 | 550–1,420 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Arra Residences | Petaling Jaya | RM520,000 起 | 721 平方英尺 | 永久地契 | 2030 | 查看项目 |
| Astera at Impian Hills | Persiaran Impian Utama, Taman Kota Impian, 81800 Ulu Tiram, Johor | RM786,000起 | 1,939–2,141平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Avante Gopeng | Gopeng, Perak | RM248,000 起 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 预计于2027年 | 查看项目 |
| AVEA Andaman | Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong, Penang | RM751,300起 | 678–1,076平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Bayu Timur Residences | Bukit Rimau, Selangor | RM 585,200起 | 1,000–1,280 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Calia Residences | Danga Bay, Johor Bahru, Johor | RM400,905起 | 453–984平方英尺 | 永久地契 | 2029年第2季度至第3季度 | 查看项目 |
| Cantonment Residence Penang | Pulau Tikus, Penang | RM 3,345,350起 | 2,009–4,540平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| City of Dreams | Jalan Peter Paul Dason, Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong, Penang | RM1,426,100起 | 1,097–2,370平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| D'Hazelton | Air Itam, Penang | RM450,000起 | 900–1,000平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Danga Sutera | Taman Danga Sutera, Johor | RM 880,000起 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Dawson Collection | Eco Horizon, Bandar Cassia, 14110 Batu Kawan, Penang | RM887,800起 | 1,682–1,749+平方英尺建筑面积 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Daya 1 Residence | Taman Daya, Johor | RM 364,000起 | 590–954平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Dedaun Residensi | Bandar Tun Hussein Onn, Selangor | RM 394,800起 | 850–1,160 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Ehsan Widuri | Nilai, Negeri Sembilan | RM 386,900起 | 730–980 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Embun Hills | Machang Bubuk, 14000 Bukit Mertajam, Penang | RM803,000起 | 2,230–2,518平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Emerald Bay | Puteri Harbour, Iskandar Puteri, Johor | 2024 年 SPA 参考价格 RM3,390,000 起 | 所显示的历史 Lagoon 户型:3,301–5,896 平方英尺;其他变体有所不同 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Erat Residence @ Alam Impian | Alam Impian, Selangor | RM 666,000起 | 1,098–2,206 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Erica Residence | Bukit Puchong, Selangor | RM 2,142,000起 | 3,399 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Erinaz Suites | Bandar Baru Kubang Kerian, Kota Bharu, Kelantan | RM384,100 起 | 355–893平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| EXSIM Desa Sri Hartamas | Desa Sri Hartamas, Kuala Lumpur | 需要获取最新报价 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Fera Courtyard Terraces | Andaman Island, Penang | RM 3,754,000起 | 3,615–5,173平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Ferringhi Hills | Persiaran Sungai Emas 1, Batu Ferringhi, Penang | RM1,350,000起 | 建筑面积3,255平方英尺起 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Forescape | Jalan Batu Kawan, Simpang Ampat, Batu Kawan, Penang | RM544,500起 | 904–1,098平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Forresta | Lapangan Baru, Ipoh South, Perak | RM599,999 起 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 2028 | 查看项目 |
| Fraser Heights | Tropicana Uplands, Gelang Patah, Johor | RM745,000起 | 1,500–1,895平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Frieden | Lorong Bukit Minyak Utama 30, Bukit Minyak, 14100 Bukit Mertajam, Penang | RM794,700起 | 1,800平方英尺及以上 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| G'Vinton | George Town, Penang | 起价 RM560,000 | 387–1,356平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| GEM Residences | Jalan Baru, Prai, Seberang Perai, Penang | 索取当前的书面报价 | 441 - 1,445 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Gen Sphere | Johor Bahru City Centre, Johor | RM609,000起 | 459–755平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Genting Industrial City | Sri Gading, Johor | RM 770,000起 | 3,000–12,057平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Goodwood Residence Penang | Bayan Lepas, Penang | RM700,000起 | 1,075–1,250平方英尺主地块 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| GreenCity Residence | Georgetown, Penang | RM 1,319,000起 | 809–1,439平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Hillview at Senibong Cove | Senibong Cove, Teluk Senibong, 81750 Masai, Johor | RM452,000起 | 598–1,349平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| I&I Jenjarom Industrial Park | Kampung Jenjarom, Selangor | RM 10,338,000起 | 23,499–36,884 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Iconic Harmony | Jalan Rozhan / Jalan Alma junction, Alma, 14000 Bukit Mertajam, Penang | RM355,500起 | 900平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| IMPIANA UPEH | Balik Pulau, Penang | RM 791,000起 | 1,848平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Indahpura Central | Genting Indahpura, Kulai, Johor | RM988,805起 | 3,297–4,865平方英尺建筑面积 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Jewel at Oxley Towers KLCC | Jalan Ampang, Kuala Lumpur | RM2,043,550 起 | 678–1,227平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Keeperz Suites | The Light Waterfront, Gelugor, Penang Island | RM820,100起 | 484–581平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Kensington 3 | Persiaran Indahpura, Genting Indahpura, Kulai, Johor | 历史参考价RM678,385起 | 1,999平方英尺建筑面积 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Kew Green at The Kews | Leisure Farm, Iskandar Puteri, Johor | 索取当前的书面报价 | 2,497–4,975平方英尺建筑面积 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Klebang Ria Phase 6B | Ipoh, Perak | 历史参考价RM438,800起 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Klebang Ria Phase 7C | Ipoh, Perak | RM350,000 起 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Klebang Ria Phase 8A | Ipoh, Perak | RM558,600 起 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| KSL Austin Legacy | Jalan Seri Austin 5, Seri Austin, Johor Bahru, Johor | RM289,500起 | 506–883平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Lex Living | Botani, Ipoh, Perak | RM598,000 起 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Lighthauz Phase 2 | Gelugor waterfront, Penang | RM859,000起(参考价) | 700 / 947平方英尺 | 永久地契 | 2031年(临时营销参考;SPA日期待确认) | 查看项目 |
| Lightwater Residences | The Light City, Gelugor, Penang | RM2,055,000起 | 1,152–3,186平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Lumina Residence | George Town, Penang | RM1,030,000起 | 1,206–1,518平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| M Aurora | Old Klang Road, Kuala Lumpur | RM339,000 起 | 556–1,019平方英尺 | 永久地契 | APDL目标:2030年9月 | 查看项目 |
| M Grand Minori | Taman Pelangi, Johor Bahru, Johor | RM480,000起 | 403–835平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Majestic Flora (Residensi Flora) | Bandar Tasik Kesuma, Selangor | 开发商公布的SPA参考价:A型RM738,000–RM1,293,000;B型RM812,000–RM1,450,000 | Type A 为 1,891 平方英尺;Type B 为 1,919 平方英尺(已公布参考资料;请确认核准建筑面积) | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Maldives Residences | Lorong Sungai Tiram 6, off Jalan Tun Dr Awang, 11950 Bayan Lepas, Penang | RM498,000起 | 850平方英尺(示意平面图) | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Mandolin Residences | 61 Jalan Harmonium 35/1, Taman Desa Tebrau, 81100 Johor Bahru, Johor | RM383,000起 | 542–1,017平方英尺 | 永久地契 | 2029年10月 | 查看项目 |
| Marina 2 Residences | Teluk Air Tawar, Butterworth, Seberang Perai Utara, Penang | 索取当前的书面报价 | 1,205–1,593平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Maris | Gurney Green, Andaman Island, Tanjung Tokong, Penang | RM970,000 起 | 979–1,356平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Meadow Heights | Ulu Tiram, Johor | RM 871,290起 | 2,024平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Mezon | Batu Kawan, Penang | 起价 RM530,000 | 862–1,410平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Montview Residences | Bukit Mertajam, Penang | RM372,000 起 | 897–1,209平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| MTD Sutera Vista Residence | Kajang, Selangor | RM 476,000起 | 900–1,000平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Myra Saujana | Sungai Merab, Selangor | RM 1,459,109起 | 3,429 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Myra Tenuman | Alam Impian, Selangor | RM 3,095,000起 | Halaman 2参考:3,735–3,881平方英尺;保留的Halaman 1图纸:3,376–3,982平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Nara at Shorea Park | Shorea Park, Puchong, Selangor | RM250,000起 | 560–1,055平方英尺 | 永久地契 | 公布目标:2028年6月 | 查看项目 |
| One Seputeh | Seputeh, Kuala Lumpur | RM 699,800起 | 650–930平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| OSK Ombak | Taman Galing, Pahang | RM 380,000起 | 450–1,026平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Papyrus North Kiara | North Kiara, Dutamas, Kuala Lumpur | 公布价RM1,041,600起 | 1,141–5,523平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Paradigm Suites | Lot 825 Mukim 4, off Jalan Kelisa Emas, Seberang Jaya, Butterworth, Penang | 起价 RM595,000 | 1,272–1,596平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Paragon Gateway | Johor Bahru, Johor | RM348,653起 | 499–1,177平方英尺 | 永久地契 | 预计2027年12月 | 查看项目 |
| Parkland by the River | Permas Jaya, beside the Permas Bridge, Johor Bahru, Johor | RM330,000起 | 562–1,020平方英尺 | 永久地契 | 2028 | 查看项目 |
| Phoeniz Suites | KLCC | RM1,000,000 起 | 484-678 平方英尺 | 永久地契 | 取得 APDL 后 60 个月 | 查看项目 |
| Pinnacle Bukit Gambier | Gelugor, Penang | RM588,800起 | 1,077–1,734平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Ponderosa Regency | Jalan Ponderosa Utama, Taman Ponderosa, 81100 Johor Bahru, Johor | RM405,000起 | 532–1,211平方英尺 | 永久地契 | 2028 | 查看项目 |
| Pulai Heights | Off Jalan Gopeng, Bandar Seri Botani, Ipoh, Perak | RM588,800起 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 半独立式住宅已完工(CCC)/排屋2026年 | 查看项目 |
| Pusat Komersial Bukit Intan (PKBI) | Seremban, Negeri Sembilan | RM 1,420,000起 | 3,595–12,831平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Queens Residences Q3 | Persiaran Bayan Indah, Queens Waterfront, 11900 Bayan Lepas, Penang | RM900,000起 | 950–1,400平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| R&F Princess Cove Phase 3 | Jalan Tanjung Puteri 1, R&F Tanjung Puteri, 80300 Johor Bahru, Johor | RM626,437起(已公布推出户型参考价) | 插图所示选项的面积为558–1,555平方英尺 | 永久地契 | 2029年(公布目标;请确认具体楼栋的SPA) | 查看项目 |
| Raintree Residences Phase 3 | Genting Indahpura, Kulai, Johor | RM938,230起 | 2,562 - 3,045 平方英尺建筑面积 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Redhill at Seri Alam | Jalan Tasek, Bandar Baru Seri Alam, 81750 Masai, Johor | 索取当前的书面报价 | 1,951 - 2,002 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Residensi Jati De Meru | Laluan Meru Indah, Bandar Meru Raya, 30020 Ipoh, Perak | RM165,000起 | 514 - 899 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| RIA Sunsuria | Kwasa Damansara | Type A 参考 SPA 价格 RM850,000 | 1,195-1,841 平方英尺 | 永久地契 | 2030 年第 3 季;请按照 SPA 及发展商当前时间表确认 | 查看项目 |
| Riveria Garden | Iskandar Puteri, Johor | RM938,000起 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Riverville Residences 2 | Old Klang Road, Kuala Lumpur | RM430,000起 | 803-915 平方英尺 | 永久地契 | 公布目标:2027年10月;实际交付时间待确认 | 查看项目 |
| Royal Lexis Kuala Lumpur | Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur | 起价 RM1,897,000 | 573、802 和 1,085 平方英尺 | 永久地契 | 2029年第3季度 | 查看项目 |
| Royal Suites - Pavilion Damansara Heights | Damansara Heights, Kuala Lumpur | RM 754,000起 | 452–1,679平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| SA Terraces | Simpang Ampat, Penang | RM 681,888起 | 1,781–1,967平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Santorini Ipoh Botani | Ipoh, Perak | RM180,000起 | 900 - 1,959 平方英尺 | 永久地契 | 预计2028年 | 查看项目 |
| Sanubari 4A | Bandar Dato' Onn, Johor Bahru, Johor | RM1,300,800起 | 2,160平方英尺 | 永久地契 | 2027年7月 | 查看项目 |
| Savana | Batu Kawan, Penang | RM485,200起 | 912 - 1,643 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Seiras Residences | Batu Kawan, Penang | RM485,000起 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Sensasi (Utropolis) | Batu Kawan, Penang | RM 530,500起 | 420–3,500平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Sentrio Residences 2 (SN13A) | Senai, Johor | RM 259,300起 | 850–1,036平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Seraiya by the Hill | Bukit Serdang, Selangor | RM 2,480,000起 | 3,615–5,557平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Serene Gardens | Bandar Seri Botani, Ipoh, Perak | 政府宣传册价格为RM1,300,000–RM1,477,800;并非当前实际净价 | 政府备案宣传册未明确说明;请核实所选单位 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Seri Embun | City of Elmina, Selangor | 参考SPA:中间单位RM1.7m–RM1.8m;角头/末端单位RM1.9m–RM2.1m | 2,982-3,339 平方英尺 | 永久地契 | 2029年第1季度;请确认合约SPA日期 | 查看项目 |
| Silver Valley Gardens | Chepor, Ipoh, Perak | RM305,000起 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Sky Curve | Taman Perling, Iskandar Puteri, Johor | RM454,000起 | 579 - 1,111 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Skyline Penang | Bukit Jambul, Penang | RM500,000 起 | 750 - 1,950 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| SO/ KL Residences at Oxley Towers | Lot 99, Jalan Ampang, KLCC, Kuala Lumpur | RM1,449,000 起 | 566 - 1,070 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Southern Marina Residences | Southern Marina, Puteri Harbour, Iskandar Puteri, Johor | RM820,000 起 | 769 - 2,629 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| Stellaris | Dutamas, Kuala Lumpur | 索取当前的书面报价 | 766平方英尺至1,206平方英尺 | 永久地契 | 2029年7月 | 查看项目 |
| Tangen Residences | North Kiara, Kuala Lumpur | 公布价RM659,000起 | 1,033 - 1,582 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| The Arden Office | Bandar Sri Damansara, Selangor | RM 542,000起 | 495–1,615平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| The Conlay | Jalan Conlay, Kuala Lumpur | 起价 RM1,460,000 | 公布户型面积为 743-1,335 平方英尺 | 永久地契 | 已竣工 | 查看项目 |
| The Crown Penang | Tanjung Tokong, Penang | RM704,000起 | 614 - 1,851 平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| The Eden | Taman Duta, Kuala Lumpur | RM 9,566,340起 | 5,296–19,041平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| The Grand 9 | Pasir Puteh, Ipoh, Perak | RM938,000起 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| The Iconic | Johor Bahru City Centre, Johor | RM 578,600起 | 526–956平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| The Lakes at Batu Gajah | Batu Gajah, Perak | 历史参考价为RM285,000起 | 核对所选单位的尺寸 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| The Lighthauz | Gelugor, Penang | RM864,500起 | 732 - 1,001平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| The Lume | Andaman Island, Penang | RM 2,250,000起 | 1,722–2,874平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| The Marin | Batu Ferringhi, Penang | RM 1,300,000起 | A型:1,850平方英尺;B型:1,750平方英尺(沿用图纸) | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
| The Pier | Gelugor, Penang | RM669,000起 | 1,044 - 1,366平方英尺 | 永久地契 | 核实确切期数 | 查看项目 |
